| 会計名 | 決算額 | 対前年度比 |
| 一般会計 | 85億5,953万円 | ▲13.3% |
| 国民健康保険事業 | 19億0,573万円 | ▲7.1% |
| 索道事業 | 4,282万円 | ▲47.0% |
| 老人保健 | 176万円 | ▲82.8% |
| 土地取得 | 8,820万円 | 3,734.8% |
| 工業団地事業 | 631万円 | ▲1.9% |
| 農業集落排水事業 | 7,602万円 | 1.7% |
| 下水道事業 | 4億3,350万円 | 10.8% |
| 個別生活排水処理事業 | 1,758万円 | ▲23.4% |
| 後期高齢者医療 | 1億2,632万円 | 0.6% |
| 水道事業会計 | 4億9,446万円 | ▲23.1% |
| 歳出合計 | 117億5,223万円 | ▲11.5% |
| 総務費 | 公用公共用施設改修等基金積立金 | 2億0,500万円 |
| 情報通信基盤整備事業 | 6,717万円 | |
| 財政調整基金積立金 | 2億0,823万円 | |
| 地域振興券(スマイル券)交付事業 | 5,538万円 | |
| 民生費 | 障害者自立支援給付費 | 3億7,129万円 |
| 子ども手当給付費 | 1億5,963万円 | |
| 保育所屋根等改修工事 | 1,300万円 | |
| 各種医療費助成費 | 6,697万円 | |
| 衛生費 | ごみ処理費(二戸地区広域行政事務組合負担金) | 8,342万円 |
| 水道事業会計出資金(奥中山上水道石綿セメント管更新事業・上水道高区配水管耐震化事業) | 1,614万円 | |
| 農林費 | いわて希望農業担い手応援事業費補助金 | 3,805万円 |
| 草地林地一体的利用総合整備事業費補助金 | 4,122万円 | |
| 団体営畜産経営環境整備事業費補助金 |
1億7,347万円 |
|
| 県営畑地帯総合整備事業費負担金 | 4,391万円 | |
| 商工費 | アンテナショップ管理運営業務委託費 | 1,375万円 |
| 奥中山高原施設改修等事業 | 1,073万円 | |
| 土木費 | 町道維持補修費 | 6,415万円 |
| 町道平田沢関屋線県道取付部整備事業 | 5,354万円 | |
| 町道鳥海線道路新設事業 | 7億6,208万円 | |
| 教育費 | 奥中山中学校校舎大規模改造工事 | 1億3,278万円 |
| 小学校施設修繕工事 | 798万円 | |
| 小中学校コンピューター更新費 | 510万円 | |
| 町民文化センター改修工事(エレベーター設置ほか) | 3,484万円 | |
| 災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧事業費(22年災) | 2,392万円 |