1.町内小中学校一覧
| 学 校 名 | 校 長 | 住 所 | 電 話 |
| 一戸小学校 | 小山田 四一 | 岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森149-13 | 0195-33-2181 |
| 鳥越小学校 | 大山 泰枝 | 岩手県二戸郡一戸町鳥越字中野平14-1 | 0195-32-2270 |
| 一戸南小学校 | 槻舘 行男 | 岩手県二戸郡一戸町西法寺字関屋62-1 | 0195-33-3071 |
| 鳥海小学校 | 千葉 新也 | 岩手県二戸郡一戸町中里字中前田15 | 0195-33-1077 |
| 小鳥谷小学校 | 熊谷 紀子 | 岩手県二戸郡一戸町小鳥谷字仁昌寺43-2 | 0195-34-2113 |
| 奥中山小学校 | 佐藤 毅 | 岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田子75-4 | 0195-35-2113 |
| 一戸中学校 | 森川 和彦 | 岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森12 | 0195-33-3185 |
| 鳥海中学校 | 吉田 覚 | 岩手県二戸郡一戸町中里字中里93-1 | 0195-33-1332 |
| 小鳥谷中学校 | 畠山 博明 | 岩手県二戸郡一戸町小鳥谷字野里5-3 | 0195-34-2207 |
| 奥中山中学校 | 火石 修 | 岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢76-2 | 0195-35-2219 |
※ホームページのある学校はリンクしています。学校名をクリックして下さい。
2.児童・生徒数(平成21年4月3日現在)
○小学校○
| 学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 全校 |
| 一戸小学校 | 31 | 32 | 31 | 24 | 46 | 31 | 195 |
| 鳥越小学校 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 31 |
| 一戸南小学校 | 13 | 17 | 18 | 24 | 18 | 18 | 108 |
| 鳥海小学校 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 | 50 |
| 小鳥谷小学校 | 10 | 12 | 19 | 13 | 18 | 12 | 84 |
| 奥中山小学校 | 18 | 20 | 31 | 22 | 23 | 20 | 134 |
| 合 計 | 83 | 100 | 114 | 97 | 119 | 89 | 602 |
○中学校○
| 学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 全校 |
| 一戸中学校 | 79 | 56 | 73 | 208 |
| 鳥海中学校 | 8 | 8 | 12 | 28 |
| 小鳥谷中学校 | 19 | 20 | 17 | 56 |
| 奥中山中学校 | 28 | 27 | 29 | 84 |
| 合 計 | 134 | 111 | 131 | 376 |