保健・衛生



医療施設

                                               (単位:施設・床・人)

区分 施設数 病床数 医師数
総数 病院 一般診療所 歯科 総数 病院 一般診療所 総数 病院 一般診療所 歯科
平成5年 12 2 7 3 461 423 38 32.3 18.3 7.4 5.5
平成6年 12 2 7 3 461 423 38 33.3 20.4 7.4 5.5
平成7年 12 2 7 3 461 423 38 33.3 20.4 7.4 5.5
平成8年 11 2 6 3 461 423 38 35.4 20.4 8.0 7.0
平成9年 12 2 6 4 461 423 38 35.4 20.4 8.0 7.0
平成10年 12 2 6 4 461 423 38 35.7 20.7 8.0 7.0
平成11年 12 2 6 4 440 402 38 32.8 17.8 8.0 7.0
平成12年 11 1 6 4 412 374 38 30.0 19.0 5.6 5.4
平成13年 11 1 6 4 412 374 38 29.2 19 4.8 5
平成14年 11 1 6 4 412 374 38 29.2 19 4.8 5.4
平成15年 11 1 6 4 412 374 38 21.2 21.2 - -

資料:岩手県統計年鑑(県保健福祉課)※平成16年以降は、保健所区分での集計のため当町分の数値は不明。


国民健康保険の概況

                                                        単位:世帯、人、円、件

           
区分 世帯数(年度末現在) 被保険者数(年度末現在) 年間平均被保険者数 保険税(現年分) 給付
調定額 収納額 未収納額等(千円) 一人当たり調定額 件数 金額(千円) 一人当たり給付額
(千円) (千円)
平成4年度 3,632 9,725 9,893 659,140 634,379 24,761 66,627 64,113 1,429,770 174,917
平成5年度 3,577 9,345 9,569 685,466 660,995 24,472 71,634 62,749 1,412,486 181,811
平成6年度 3,546 8,980 9,206 655,379 631,400 23,978 71,190 61,998 1,433,202 195,900
平成7年度 3,529 8,850 8,959 630,642 608,538 22,104 70,392 59,345 1,431,728 205,031
平成8年度 3,461 8,487 8,686 611,136 587,087 24,050 70,359 58,522 1,400,143 211,087
平成9年度 3,490 8,327 8,427 607,225 577,529 29,695 72,057 59,532 1,396,411 222,005
平成10年度 3,500 8,271 8,332 626,377 586,002 40,375 75,177 58,021 1,341,116 219,963
平成11年度 3,521 8,165 8,205 549,617 513,880 35,737 66,986 56,325 1,286,098 218,501
平成12年度 3,509 7,984 8,059 575,546 539,184 36,362 71,417 55,837 1,362,658 240,752
平成13年度 3,595 8,040 8,059 562,970 524,017 38,952 69,856 54,964 1,215,496 219,761
平成14年度 3,648 8,154 8,128 556,345 508,282 48,063 68,448 68,448 1,221,336 221,016
平成15年度 3,648 8,154 8,128 556,345 508,282 48,063 68,448 68,448 1,221,336 221,016
平成16年度 3,742 8,277 8,356 526,855 475,877 50,979 63,051 57,863 1,340,858 232,264
平成17年度 3,823 8,287 8,406 51,527 466,097 48,429 61,209 71,402 1,448,847 240,912
平成18年度 3,866 8,240 8,337 494,677 465,108 38,569 59,335 77,628 1,455,879 241,119

資料:岩手県統計年鑑(県国保援護課)


ごみ処理状況

                                                              単位:人・t・%

区分 計画収集人口 計画収集量 直接搬入量 収集総量(a) 団体による集団回収量(b) 処理・処分量 リサイクル率 自家処理量(推定値)
焼却、溶解 埋立 高速堆肥化等(c) その他 資源化量(d)
平成3年度 16,131 4,108 86 4,194 - 2,616 631 - 947 4,194 - - 819
平成4年度 16,046 4,101 71 4,172 - 2,579 146 - 1,447 4,172 - - 671
平成5年度 17,400 4,446 75 4,521 - 2,962 179 - 1,380 4,521 - - 273
平成6年度 18,377 4,672 52 4,724 - 2,949 164 - 1,611 4,724 - - -
平成7年度 18,169 3,221 164 3,385 - 2,644 - - 741 3,385 - - -
平成8年度 17,968 3,486 214 3,700 - 2,935 - - 765 3,700 - - -
平成9年度 17,746 4,076 146 4,222 - 3,452 - - 770 4,222 - - -
平成10年度 17,599 4,465 122 4,587 100 3,838 - - 749 4,587 247 7.4 -
平成11年度 17,331 5,090 255 5,345 80 4,544 - - 801 5,345 286 6.7 -
平成12年度 17,144 4,541 235 4,776 77 3,921 - - 855 4,776 609 14.1 -
平成13年度 16,878 4,447 159 4,606 61 3,521 - - 1,085 4,606 979 22.3 -
平成14年度 16,626 4,953 172 5,125 57 4,139 - - 986 5,125 851 17.5 -
平成15年度 16,389 5,117 179 5,296 55 4,259 - - 1,037 5,296 856 17.0 -
平成16年度 16,089 5,015 126 5,141 58 4,136 - - 1,005 5,141 826 17.0 -
平成17年度 15,871 5,135 - 5,135 50 4,085 - - 1,050 5,135 867 16.7 -
平成18年度 15,708 5,051 - 5,051 56 4,013 - - 1,038 5,051 854 16.7 -

資料:岩手県統計年鑑(県環境保全課) ※リサイクル率=(b+c+d)÷(a+b)


し尿処理状況

                                                              単位:人・Kg

区分 計画収集人口 水洗化人口 し尿収集量 浄化槽等汚泥収集量 汲み取りし尿計画処理内訳 自家処理量
公共下水道 浄化槽等 し尿処理施設 その他
平成3年度 16,063 - 966 7,035 778 7,813 - 7,813 806
平成4年度 15,970 - 1,180 6,995 844 7,839 - 7,839 646
平成5年度 16,680 - 1,064 7,306 865 8,171 - 8,171 309
平成6年度 17,241 - 1,136 7,445 993 8,438 - 8,438 -
平成7年度 16,939 - 1,230 8,241 802 9,043 - 9,043 -
平成8年度 16,580 - 1,388 7,713 990 8,703 - 8,703 -
平成9年度 16,108 - 1,638 7,803 1,123 8,926 - 8,926 -
平成11年度 14,624 - 2,975 7,784 1,248 9,032 - 9,032 -
平成12年度 14,764 - 2,380 7,895 1,670 9,565 - 9,565 -
平成13年度 14,434 - 2,444 8,077 1,486 9,563 - 9,563 -
平成14年度 14,657 - 1,969 8,081 1,544 9,625 - 9,625 -
平成15年度 12,803 - 2,498 8,204 1,470 9,674 - 9,674 -
平成16年度 12,432 1,361 2,296 7,723 1,547 9,270 - 9,270 -
平成17年度 11,876 1,687 2,308 7,520 1,429 8,949 - 8,949 -
平成18年度 10,564 1,225 3,919 7,262 1,454 8,716 - 8,716 -

資料:岩手県統計年鑑(県環境保全課)