福祉



国民年金被保険者数

                                          (単位:人)

        
区分 総数 第1号被保険者任意加入 第3号被保険者 免除者数
~4年 5,303 4,407 896 1,169
~5年 5,062 4,148 914 1,066
~6年 4,797 3,860 937 994
~7年 4,642 3,695 947 910
~8年 4,374 3,477 897 909
~9年 4,231 3,347 884 933
~10年 4,156 3,306 850 1,057
~11年 4,071 3,236 835 1,043
~12年 3,965 3,142 823 1,083
~13年 3,943 3,151 792 1,198
~14年 4,012 3,230 782 872
~15年 3,970 3,250 720 963
~16年 3,937 3,270 667 1,051
~17年 3,914 3,278 636 1,279
~18年 3,923 3,327 596 1,145

資料:岩手県統計年鑑(県国民年金課)



国民年金給付状況

                                         単位:件・千円

区分 受給権者状況
総数 拠出年金(旧法) 基礎年金 老齢福祉年金
件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額
平成4年度 4,302 1,877,348 2,586 965,151 1,486 826,844 230 85,353
平成5年度 4,479 2,020,745 2,513 952,763 1,767 992,900 199 75,083
平成6年度 4,581 2,218,278 2,422 971,677 1,986 1,177,471 173 69,131
平成7年度 4,628 2,292,192 2,314 931,039 2,179 1,306,830 135 54,324
平成8年度 4,731 2,393,921 2,197 882,221 2,427 1,468,643 107 43,057
平成9年度 4,857 2,505,570 2,092 837,446 2,676 1,632,311 89 35,813
平成10年度 4,927 2,639,384 1,973 805,099 2,882 1,804,794 72 29,491
平成11年度 5,009 2,748,557 1,865 766,936 3,089 1,958,961 55 22,660
平成12年度 5,133 2,864,053 1,760 720,533 3,333 2,127,040 40 16,480
平成13年度 5,244 2,971,497 1,684 688,980 3,532 2,270,981 28 11,536
平成14年度 5,300 3,042,541 1,591 652,891 3,685 2,379,762 24 9,888
平成15年度 5,403 3,114,762 1,519 620,072 3,865 2,487,998 19 6,692
平成16年度 5,443 3,166,754 1,419 580,618 4,008 2,580,596 16 5,540
平成17年度 5,488 3,239,803 1,333 544,159 4,143 2,691,820 12 3,823
平成18年度 5,595 3,341,782 1,255 508,376 4,329 2,830,091 11 3,315

資料:岩手県統計年鑑(県国民年金課)


保育所・児童館の状況

                                                            (単位:施設・人)

区分 施設数 職員数 児童数
私立保育所 公立 私立保育所 公立 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
保育所 児童館 へき地保育所 保育所 児童館 へき地保育所
平成6年 13 2 3 4 4 67 22 29 8 8 430 64 99 267
平成7年 13 2 3 4 4 67 22 29 8 8 401 61 103 237
平成8年 12 2 3 3 4 68 22 32 6 8 383 55 86 242
平成9年 12 2 3 3 4 65 19 32 6 8 378 61 88 229
平成10年 11 2 3 3 3 64 20 32 6 6 384 69 92 223
平成11年 11 2 3 3 3 68 23 33 6 6 363 75 81 207
平成12年 11 2 3 3 3 67 23 32 6 6 365 71 99 195
平成13年 11 2 3 3 3 68 24 32 6 6 331 80 54 197
平成14年 11 2 3 3 3 68 24 32 6 6 324 71 82 171
平成15年 11 2 3 3 3 65 21 32 6 6 293 72 63 154
平成16年 11 2 3 3 3 68 22 34 6 6 314 62 83 169
平成17年 11 2 3 3 3 66 20 34 6 6 316 73 72 171
平成18年 11 2 3 3 3 66 20 34 6 6 306 71 63 172
平成19年 10 2 3 3 2 - - - - - 310 86 76 148
平成20年 10 2 3 3 2 - - - - - 330 117 66 147

資料:健康福祉課(決算書)