事業所



                                                                                 (事業所・企業統計調査 単位:事業所、人)

区     分 50年 53年 56年 61年 ~3年 ~8年 ~11年 ~13年 ~16年 ~18年
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
総数 733 4,721 720 4,827 751 5,539 795 5,693 766 5,958 783 6,356 676 4,961 748 5,984 635 4,351 612 4,334
農林魚業 4 45 5 32 5 53 6 32 8 69 10 58 9 122 9 129 7 135 7 44
鉱業 1 12 2 66 4 89 4 84 2 54 1 39 1 34 1 41 - - - -
建設業 47 450 45 547 51 707 51 650 52 733 68 930 64 864 67 908 65 718 62 616
製造業 63 1,236 55 1,093 65 1,144 77 1,235 74 1,475 69 1,595 70 1,400 63 1,291 53 1,187 49 1,139
電気・ガス・熱供給・水道業 5 15 3 13 4 17 4 18 4 19 3 13 - - 2 11 - - - -
運輸・通信業 19 505 17 512 18 457 24 478 25 384 22 355 19 318 22 349 15 210 15 240
卸売・小売業,飲食店 387 1,095 390 1,220 389 1,359 397 1,347 363 1,269 351 1,239 327 1,136 322 1,215 240 916 228 1,061
金融・保険業 4 48 5 50 4 64 5 50 5 46 7 69 7 46 7 45 5 40 4 38
不動産業 4 4 4 4 6 12 7 7 9 11 28 36 33 41 37 56 28 59 40 52
サービス業 186 1,127 182 1,127 192 1,440 208 1,609 211 1,680 209 1,796 146 1,000 203 1,730 107 728 107 794
公務(他に分類されないもの) 13 184 12 163 13 197 12 183 13 218 15 226 - - 15 209 105 358 100 350

※平成11年は、民営事業所のみの調査である。