観光
観 光 客 入 込 数
(産業課、単位:人)
| 区 分 | 高森高原 | 奥中山高原スキー場 | 西岳園地 | 馬仙峡・末の松山・鳥越観音 | 一戸まつり | 奥中山高原温泉 | 御所野縄文公園 | いわて子どもの森 | 観光天文台 | 合 計 | |
| 55年 | 82,460 | 39,090 | 9,711 | 12,360 | 4,750 | - | - | - | - | 148,371 | |
| 60年 | 122,000 | 47,615 | 77,493 | 20,200 | 17,700 | - | - | - | - | 285,008 | |
| ~元年 | 118,200 | 77,800 | 67,498 | 21,030 | 25,200 | - | - | - | - | 309,728 | |
| ~2年 | 118,852 | 103,420 | 73,013 | 20,140 | 35,000 | - | - | - | - | 350,425 | |
| ~3年 | 108,599 | 114,730 | 79,588 | 19,840 | 40,000 | - | - | - | - | 362,757 | |
| ~4年 | 128,303 | 127,310 | 80,691 | 19,790 | 35,000 | - | - | - | - | 391,094 | |
| ~5年 | 124,595 | 129,450 | 81,000 | 19,735 | 35,000 | 169,723 | - | - | - | 559,503 | |
| ~6年 | 136,277 | 159,260 | 73,835 | 20,195 | 38,000 | 177,390 | - | - | - | 604,957 | |
| ~7年 | 127,042 | 167,910 | 72,830 | 17,755 | 35,000 | 184,814 | - | - | - | 605,351 | |
| ~8年 | 104,442 | 164,580 | 70,380 | 14,000 | 30,000 | 194,235 | - | - | - | 577,637 | |
| ~9年 | 104,386 | 141,390 | 66,252 | 13,630 | 36,000 | 185,381 | - | - | - | 547,039 | |
| ~10年 | 96,122 | 121,485 | 40,235 | 12,600 | 26,500 | 159,185 | - | - | - | 456,127 | |
| ~11年 | 92,912 | 118,847 | 37,993 | 11,500 | 28,000 | 142,092 | - | - | - | 431,344 | |
| ~12年 | 90,343 | 129,091 | 35,063 | 12,780 | 31,000 | 139,518 | 8,253 | - | - | 446,048 | |
| ~13年 | 90,320 | 120,180 | 34,933 | 12,500 | 31,000 | 152,397 | 1,291 | - | - | 442,621 | |
| ~14年 | 83,001 | 80,410 | 28,811 | 11,600 | 30,000 | 146,448 | 43,323 | - | - | 423,593 | |
| ~15年 | 69,038 | 87,040 | 16,940 | 9,765 | 30,000 | 148,767 | 48,652 | 261,711 | - | 671,913 | |
| ~16年 | 78,091 | 80,130 | 15,723 | 6,913 | 30,000 | 146,538 | 44,432 | 188,230 | - | 590,057 | |
| ~17年 | 73,512 | 71,920 | 11,950 | 9,052 | 25,000 | 129,146 | 37,760 | 168,377 | 945 | 527,662 | |
| ~19年 | 71,362 | 66,010 | 10,920 | 6,472 | 30,000 | 141,651 | 27,669 | 150,303 | 1,122 | 505,511 | |
| ~20年 | 73,117 | 64,060 | 12,000 | 6,980 | 20,000 | 156,148 | 24,227 | 153,261 | 337 | 510,130 | |
| ~21年 | 71,520 | 61,890 | 11,125 | 7,243 | 25,000 | 143,308 | 24,926 | 159,696 | 789 | 505,497 | |
