公 安



消 防 の 状 況

                                                  (総務課 単位;部・人・台・基・件)

区 分 町 消 防 団 二戸地区広域消防署一戸分署職員数 消 防 施 設(4月1日) 火災発生状況(1月〜12月)
分団数 部数 団員数 自動車ポンプ 小型動力ポンプ 救急車 連絡車 消火栓 防火水槽(基) 建物 林野 車両 その他
昭60年 9 33 543 17 11 24 1 2 237 100 9 1 1 - 11
~3年 9 33 532 18 11 24 1 2 257 119 7 2 - - 9
~7年 9 33 540 20 11 24 1 3 296 134 6 - 2 2 10
~8年 9 33 536 19 11 24 1 4 306 137 6 - 3 - 9
~9年 9 33 533 19 11 24 1 4 311 140 3 1 1 - 5
~10年 9 33 531 20 11 24 1 4 312 143 4 1 1 3 9
~11年 9 33 530 20 11 24 1 4 325 145 8 1 - 1 10
~12年 9 33 525 20 11 24 1 4 341 148 3 - 1 - 4
~13年 9 33 515 20 11 24 1 4 357 151 2 2 3 1 8
~14年 9 33 510 20 11 24 1 4 370 154 2 - - - 2
~15年 9 33 497 20 11 24 1 1 369 156 3 - 2 3 8
~16年 9 33 493 20 11 24 1 1 375 159 3 - - 2 5
~17年 9 33 492 20 11 24 1 1 382 161 5 2 2 - 9
~18年 9 33 487 19 11 24 1 1 392 162 6 - 2 3 11
~19年 9 32 478 19 11 23 1 1 392 162 5 - 3 - 8
~20年 9 32 476 19 11 23 1 1 393 162 2 2 2 1 7
~21年 9 32 456 19 11 23 1 1 394 162 1 1 1 3 6

交 通 事 故

                                              (総務課、単位:件、人 各年1月〜12月)

区 分 50年 55年 60年 ~2年 ~7年 ~8年 ~9年 ~10年 ~11年 ~12年 ~13年 ~14年 ~15年 ~16年 ~17年 ~18年 ~19年 ~20年 ~21年
事故発生件数 199 273 249 229 256 258 293 315 293 326 299 270 261 232 309 244 248 197 180
人身事故件数 60 52 56 37 32 36 43 46 43 33 45 48 39 40 44 41 20 23 23
( 死 者) 9 2 3 4 1 2 0 1 2 0 4 6 1 1 2 1 1 1 2
( 傷 者) 80 57 73 40 50 39 53 74 58 48 57 66 49 52 61 58 21 44 26
物的損傷事故件数 139 221 193 192 224 222 250 269 250 293 254 222 222 192 265 203 228 174 157



救急車出動状況

区分 合計 交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷 加害 自損行為 急病 その他
平成12年 422 31 4 2 45 3 5 239 93
平成13年 425 48 2 3 50 - 7 243 72
平成14年 483 32 11 1 62 3 8 293 70
平成15年 496 40 7 3 60 - 3 274 107
平成16年 571 39 3 3 87 2 4 323 108