教 育
幼 稚 園 (一戸幼稚園)
(各年5月1日 学校基本調査、単位:人)
| 区分 | 園数 | 学級数 | 教員数 | 計 | 男 | 女 | 再掲 | 修了者数 | ||
| 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | ||||||||
| 55年 | 1 | 2 | 3 | 57 | 28 | 29 | - | 21 | 36 | 28 |
| 60年 | 1 | 2 | 3 | 70 | 30 | 40 | - | 37 | 33 | 37 |
| ~2年 | 1 | 2 | 3 | 72 | 36 | 36 | - | 35 | 37 | 38 |
| ~7年 | 1 | 2 | 3 | 47 | 30 | 17 | - | 26 | 21 | 21 |
| ~8年 | 1 | 2 | 3 | 48 | 29 | 19 | - | 23 | 25 | 22 |
| ~9年 | 1 | 2 | 3 | 47 | 18 | 29 | - | 21 | 26 | 25 |
| ~10年 | 1 | 2 | 3 | 33 | 12 | 21 | - | 13 | 20 | 26 |
| ~11年 | 1 | 3 | 4 | 47 | 22 | 25 | 14 | 19 | 14 | 21 |
| ~12年 | 1 | 3 | 4 | 60 | 31 | 29 | 15 | 25 | 20 | 14 |
| ~13年 | 1 | 3 | 4 | 62 | 30 | 32 | 15 | 20 | 27 | 20 |
| ~14年 | 1 | 3 | 4 | 56 | 32 | 24 | 15 | 20 | 21 | 26 |
| ~15年 | 1 | 3 | 4 | 55 | 26 | 29 | 14 | 19 | 22 | 20 |
| ~16年 | 1 | 3 | 4 | 44 | 22 | 22 | 9 | 13 | 22 | 22 |
| ~17年 | 1 | 3 | 4 | 38 | 17 | 21 | 10 | 16 | 12 | 22 |
| ~18年 | 1 | 3 | 4 | 41 | 22 | 19 | 9 | 19 | 13 | 12 |
| ~19年 | 1 | 3 | 4 | 32 | 17 | 15 | 7 | 9 | 16 | 13 |
| ~20年 | 1 | 3 | 4 | 25 | 14 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 |

小 学 校
(各年5月1日 学校基本調査、単位:人)
| 区分 | 学校数 | 学級数 | 75条学級(再掲) | 1学級当り児童数 | 教員数 | 教員一人当り児童数 | 職員数 | 児 童 数 | ||||||||
| 合計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||||||||
| 計 | 男 | 女 | ||||||||||||||
| 55年 | 22 | 112 | 5 | 18.6 | 166 | 12.5 | 13 | 2,082 | 1,049 | 1,033 | 324 | 330 | 319 | 360 | 377 | 372 |
| 60年 | 21 | 100 | 3 | 17.8 | 148 | 12.0 | 11 | 1,778 | 873 | 905 | 290 | 292 | 297 | 265 | 307 | 327 |
| ~2年 | 20 | 94 | 4 | 16.2 | 150 | 10.2 | 9 | 1,526 | 795 | 731 | 230 | 246 | 264 | 261 | 246 | 279 |
| ~7年 | 13 | 65 | 2 | 18.1 | 110 | 10.7 | 13 | 1,174 | 633 | 541 | 187 | 174 | 191 | 202 | 199 | 221 |
| ~8年 | 13 | 64 | 2 | 17.5 | 111 | 10.1 | 15 | 1,118 | 600 | 518 | 157 | 187 | 177 | 195 | 201 | 201 |
| ~9年 | 13 | 65 | 2 | 16.6 | 111 | 9.7 | 14 | 1,082 | 581 | 501 | 164 | 158 | 187 | 179 | 193 | 201 |
| ~10年 | 13 | 65 | 2 | 15.9 | 112 | 9.2 | 14 | 1,035 | 542 | 493 | 158 | 161 | 161 | 186 | 178 | 191 |
| ~11年 | 13 | 63 | 3 | 15.8 | 109 | 9.2 | 12 | 998 | 523 | 475 | 145 | 162 | 160 | 163 | 191 | 177 |
| ~12年 | 11 | 58 | 3 | 16.6 | 102 | 9.5 | 12 | 964 | 509 | 455 | 136 | 149 | 163 | 161 | 165 | 190 |
| ~13年 | 10 | 51 | 3 | 17.5 | 93 | 9.6 | 11 | 890 | 455 | 435 | 136 | 131 | 145 | 161 | 155 | 162 |
| ~14年 | 10 | 51 | 3 | 16.6 | 92 | 9.2 | 12 | 845 | 437 | 408 | 122 | 135 | 137 | 143 | 156 | 152 |
| ~15年 | 10 | 51 | 3 | 16.2 | 89 | 9.3 | 15 | 825 | 426 | 399 | 136 | 122 | 133 | 135 | 145 | 154 |
| ~16年 | 10 | 48 | 3 | 15.8 | 85 | 8.9 | 15 | 758 | 398 | 360 | 96 | 134 | 118 | 131 | 134 | 146 |
| ~17年 | 10 | 48 | 3 | 15.3 | 86 | 8.5 | 16 | 733 | 387 | 246 | 123 | 95 | 132 | 119 | 129 | 135 |
| ~18年 | 8 | 40 | 2 | 17.3 | 74 | 9.3 | 13 | 690 | 359 | 331 | 97 | 122 | 94 | 131 | 115 | 131 |
| ~19年 | 7 | 37 | 3 | 18.1 | 70 | 9.6 | 11 | 671 | 343 | 328 | 115 | 97 | 122 | 90 | 133 | 114 |
| ~20年 | 7 | 39 | 4 | 16.7 | 69 | 9.4 | 11 | 650 | 329 | 321 | 99 | 114 | 94 | 120 | 89 | 134 |

中 学 校
(各年5月1日 学校基本調査、単位:人)
| 区分 | 学校数 | 学級数 | 75条学級(再掲) | 1学級当り生徒数 | 教員数 | 教員一人当り生徒数 | 職員数 | 生 徒 数 | ||||||||
| 合計 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | |||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||
| 55年 | 8 | 43 | 8 | 27.4 | 86 | 13.7 | 7 | 1,177 | 586 | 591 | 222 | 186 | 173 | 194 | 191 | 211 |
| 60年 | 6 | 36 | 5 | 27.7 | 74 | 13.5 | 5 | 998 | 481 | 517 | 152 | 161 | 134 | 187 | 195 | 169 |
| ~2年 | 6 | 31 | 5 | 26.6 | 69 | 11.9 | 7 | 824 | 409 | 415 | 125 | 152 | 156 | 131 | 128 | 132 |
| ~7年 | 6 | 30 | 3 | 25.6 | 69 | 11.1 | 8 | 767 | 410 | 357 | 148 | 104 | 130 | 125 | 132 | 128 |
| ~8年 | 6 | 29 | 3 | 24.8 | 72 | 10.0 | 8 | 719 | 390 | 329 | 114 | 101 | 146 | 103 | 130 | 125 |
| ~9年 | 6 | 28 | 3 | 23.6 | 70 | 9.4 | 8 | 660 | 361 | 299 | 102 | 94 | 114 | 101 | 145 | 104 |
| ~10年 | 6 | 26 | 3 | 23.3 | 66 | 9.2 | 8 | 606 | 329 | 277 | 113 | 85 | 102 | 91 | 114 | 101 |
| ~11年 | 6 | 26 | 3 | 22.4 | 65 | 9.0 | 8 | 583 | 309 | 274 | 93 | 98 | 113 | 84 | 103 | 92 |
| ~12年 | 5 | 23 | 3 | 24.4 | 56 | 10.0 | 8 | 561 | 293 | 268 | 87 | 87 | 93 | 97 | 113 | 84 |
| ~13年 | 5 | 23 | 3 | 23.8 | 55 | 9.9 | 8 | 547 | 288 | 259 | 107 | 77 | 88 | 85 | 93 | 97 |
| ~14年 | 5 | 21 | 3 | 24.6 | 53 | 9.8 | 8 | 517 | 274 | 243 | 78 | 82 | 108 | 77 | 88 | 84 |
| ~15年 | 5 | 21 | 3 | 23.7 | 52 | 9.4 | 8 | 497 | 270 | 227 | 84 | 69 | 78 | 52 | 108 | 76 |
| ~16年 | 5 | 16 | 2 | 28.9 | 48 | 9.6 | 10 | 463 | 238 | 225 | 77 | 74 | 82 | 68 | 79 | 83 |
| ~17年 | 5 | 19 | 3 | 23.5 | 50 | 8.9 | 9 | 446 | 230 | 216 | 70 | 74 | 77 | 74 | 83 | 68 |
| ~18年 | 5 | 18 | 3 | 23.8 | 52 | 8.2 | 9 | 428 | 217 | 211 | 70 | 64 | 71 | 72 | 76 | 75 |
| ~19年 | 5 | 18 | 3 | 22.6 | 50 | 8.1 | 9 | 407 | 212 | 195 | 71 | 60 | 70 | 64 | 71 | 71 |
| ~20年 | 5 | 18 | 3 | 20.9 | 48 | 7.8 | 8 | 376 | 197 | 179 | 57 | 54 | 70 | 60 | 70 | 65 |

高 等 学 校 (一戸高等学校)
(各年5月1日 学校基本調査、単位:人)
| 区 分 | 教員数 | 職員数 | 教員一人当り生徒数 | 生 徒 数 | ||||||||
| 総 数 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | |||||||||
| 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 60年 | 54 | 12 | 17.2 | 928 | 406 | 522 | 137 | 172 | 119 | 170 | 150 | 180 |
| ~3年 | 46 | 12 | 15.7 | 722 | 261 | 461 | 86 | 128 | 81 | 171 | 94 | 162 |
| ~7年 | 46 | 12 | 12.4 | 572 | 203 | 369 | 78 | 110 | 72 | 125 | 53 | 134 |
| ~8年 | 48 | 13 | 12.0 | 576 | 219 | 357 | 73 | 128 | 77 | 109 | 69 | 120 |
| ~9年 | 47 | 14 | 11.7 | 552 | 208 | 344 | 63 | 110 | 72 | 126 | 73 | 108 |
| ~10年 | 44 | 13 | 12.4 | 547 | 193 | 354 | 67 | 123 | 55 | 109 | 71 | 122 |
| ~11年 | 45 | 13 | 11.2 | 506 | 174 | 332 | 56 | 104 | 65 | 123 | 53 | 105 |
| ~12年 | 46 | 12 | 10.5 | 481 | 168 | 313 | 50 | 91 | 54 | 102 | 64 | 120 |
| ~13年 | 44 | 11 | 9.5 | 417 | 148 | 269 | 54 | 81 | 44 | 88 | 50 | 100 |
| ~14年 | 39 | 11 | 10.7 | 417 | 154 | 263 | 56 | 97 | 54 | 80 | 44 | 86 |
| ~15年 | 41 | 10 | 9.8 | 403 | 146 | 257 | 38 | 81 | 55 | 96 | 53 | 80 |
| ~16年 | 40 | 7 | 10.3 | 414 | 146 | 268 | 52 | 100 | 38 | 74 | 56 | 94 |
| ~17年 | 40 | 7 | 10.2 | 406 | 125 | 281 | 36 | 111 | 50 | 96 | 39 | 74 |
| ~18年 | 42 | 7 | 10.4 | 438 | 129 | 309 | 43 | 104 | 36 | 110 | 50 | 95 |
| ~19年 | 44 | 7 | 9.9 | 435 | 132 | 303 | 54 | 94 | 43 | 101 | 35 | 108 |
| ~20年 | 41 | 7 | 9.9 | 404 | 127 | 277 | 34 | 86 | 50 | 93 | 43 | 98 |

養護学校 (学校法人カナン学園三愛学舎養護学校・県立みたけ養護学校奥中山校)
(各年5月1日 学校基本調査、単位:人)
| 区分 | 学校数 | 学級数 | 児 童 ・ 生 徒 数 | 教職員数 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 専攻科 | 合計 | 小学部(学年) | 中学部(学年) | 高等部(学年) | 専攻科 | 教員 | 職員 | ||||||||||||||
| 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| ~10年 | 2 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 76 | 13 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 10 | 12 | 10 | 21 | 39 | 7 |
| ~11年 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 73 | 12 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 32 | 10 | 10 | 12 | 21 | 41 | 5 |
| ~12年 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 67 | 10 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 7 | 10 | 10 | 22 | 37 | 5 |
| ~13年 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 68 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 14 | 7 | 10 | 22 | 37 | 5 |
| ~14年 | 2 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 68 | 9 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 13 | 14 | 7 | 19 | 35 | 5 |
| ~15年 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 67 | 11 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 1 | 34 | 7 | 13 | 14 | 17 | 35 | 4 |
| ~16年 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 74 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | - | 4 | 37 | 17 | 7 | 13 | 19 | 38 | 4 |
| ~17年 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 80 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | 39 | 14 | 17 | 8 | 24 | 39 | 5 |
| ~18年 | 2 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 82 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 44 | 13 | 14 | 17 | 20 | 39 | 4 |
| ~19年 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 81 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 12 | 13 | 14 | 24 | 38 | 7 |
| ~20年 | 2 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 87 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 38 | 12 | 13 | 13 | 30 | 40 | 9 |

専修学校
(各年5月1日 学校基本調査、単位:人) 一戸高看は、平成16年9月に二戸市へ移転し「二戸高看」と改称しました。
| 区 分 | 一戸高等看護学院 | ||||
| 学生数 | 教員数 | 職員数 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 60年 | - | 87 | 87 | 4 | 1 |
| ~2年 | 2 | 80 | 82 | 4 | 1 |
| ~7年 | 4 | 98 | 102 | 4 | 1 |
| ~8年 | 5 | 100 | 105 | 4 | 1 |
| ~9年 | 6 | 96 | 102 | 4 | 1 |
| ~10年 | 5 | 94 | 99 | 4 | 1 |
| ~11年 | 7 | 88 | 95 | 5 | 1 |
| ~12年 | 5 | 92 | 97 | 6 | 1 |
| ~13年 | 4 | 93 | 97 | 6 | 1 |
| ~14年 | 3 | 104 | 107 | 6 | 1 |
| ~15年 | 3 | 105 | 108 | 6 | 1 |
| ~16年 | 7 | 103 | 110 | 6 | 1 |
図 書
(単位:冊)
| 区分 | 蔵書数及び登録者数等 | ||||||
| 平成14年度末 | 平成15年度末 | 平成16年度末 | 平成17年度末 | 平成18年度末 | 平成19年度末 | 平成20年度末 | |
| 全体蔵書冊数 | 43,863 | 50,609 | 53,406 | 56,681 | 59,224 | 66,740 | 68,808 |
| 視聴覚資料数 | 785 | 929 | 1,017 | 1,118 | 1,203 | 1,291 | 1,331 |
| 個人登録者数 (うち児童数) |
3,368 (906) |
5,249 (1,340) |
6,626 (1,512) |
8,221 (-) |
9,476 (-) |
10,207 (-) |
12,159 (-) |
| 団体登録者数 | 64 | 81 | 49 | - | - | - | - |
資料:生涯学習課(決算書)
| 区分 | 図書貸出状況等 | ||||||
| 平成14年度末 | 平成15年度末 | 平成16年度末 | 平成17年度末 | 平成18年度末 | 平成19年度末 | 平成20年度末 | |
| コミュニティーセンター貸出数 | 78,714 | 163,210 | 178,228 | 204,192 | 230,155 | 218,900 | 228,205 |
| そよかぜ号貸出数 | 1,648 | 2,389 | 2,136 | 1,782 | 1,940 | 1,067 | 686 |
| 団体貸出冊数 | 7,818 | 21,820 | 11,702 | 12,784 | 10,879 | 11,260 | 15,270 |
| 利用延べ人数 | 23,843 | 42,731 | 41,846 | 45,781 | 47,642 | 44,635 | 44,686 |
| 総貸出冊数 | 88,180 | 187,419 | 192,066 | 218,758 | 242,974 | 231,233 | 244,161 |
資料:生涯学習課(決算書)
| 区分 | 予約・リクウェスト受付件数等 | ||||||
| 平成14年度末 | 平成15年度末 | 平成16年度末 | 平成17年度末 | 平成18年度末 | 平成19年度末 | 平成20年度末 | |
| 予約・リクウェスト受付件数 | 6,013 | 14,098 | 11,394 | 15,566 | 17,189 | 13,551 | 12,843 |
| AVブース利用件数 | 1,049 | 1,087 | 1,062 | 1,112 | 1,131 | 924 | 1,034 |
| パソコンコーナー利用件数 | 3,417 | 5,207 | 4,965 | 5,041 | 5,421 | 4,463 | 4,783 |
| 参考業務受付件数 | 26 | 39 | 55 | 95 | 117 | 178 | 112 |
資料:生涯学習課(決算書)