農業
農家数・農家人口
農業センサス単位:戸、人
| 区分 | 農家数 | 農家人口 | 農業就業人口 | ||||||||||||||
| 総数 | 自給的農家 | 販売農家 | 専業農家 | 兼業農家 | 総数 | 男 | 女 | ||||||||||
| 計 | 第1種 | 第2種 | 計 | 14歳以下 | 15歳以上 | 計 | 14歳以下 | 15歳以上 | 計 | 男 | 女 | ||||||
| s33 | 2,661 | - | - | 958 | 1,703 | 1,331 | 372 | 18,177 | 9,046 | - | - | 9,131 | - | - | - | - | - |
| s35 | 2,799 | - | - | 665 | 2,134 | 1,641 | 493 | 18,690 | 9,245 | - | - | 9,445 | - | - | - | - | - |
| s40 | 2,753 | - | - | 645 | 2,108 | 1,516 | 592 | 16,849 | 8,317 | 3,299 | 5,018 | 8,532 | 3,172 | 5,360 | 6,834 | 2,841 | 3,993 |
| s45 | 2,690 | - | - | 283 | 2,407 | 984 | 1,423 | 14,922 | 7,346 | 2,391 | 4,955 | 7,576 | 2,375 | 5,201 | 5,884 | 2,300 | 3,584 |
| s50 | 2,603 | - | - | 449 | 2,154 | 990 | 1,164 | 13,109 | 6,414 | 1,725 | 4,689 | 6,695 | 1,763 | 4,932 | 5,381 | 2,196 | 3,185 |
| s55 | 2,507 | - | - | 394 | 2,113 | 1,100 | 1,013 | 11,781 | 5,776 | 1,274 | 4,502 | 6,005 | 1,304 | 4,701 | 4,810 | 1,930 | 2,880 |
| s60 | 2,405 | - | - | 352 | 2,053 | 844 | 1,209 | 10,665 | 5,219 | 1,011 | 4,208 | 5,446 | 1,062 | 4,384 | 4,223 | 1,620 | 2,603 |
| H2 | 2,250 | - | - | 411 | 1,839 | 552 | 1,287 | 9,510 | 4,619 | 862 | 3,757 | 4,891 | 854 | 4,037 | 3,808 | 1,493 | 2,315 |
| H7 | 2,042 | 378 | 1,664 | 295 | 1,369 | 499 | 870 | 8,395 | 4,089 | 612 | 3,477 | 4,306 | 595 | 3,711 | 2,921 | 1,186 | 1,735 |
| H12 | 1,829 | 436 | 1,393 | 262 | 1,131 | 315 | 816 | 7,286 | 3,565 | 470 | 3,095 | 3,721 | 441 | 3,280 | 2,497 | 1,056 | 1,441 |
| H17 | 1,658 | 464 | 1,194 | 285 | 909 | 299 | 610 | 4,842 | 2,385 | 242 | 2,143 | 2,457 | 235 | 2,222 | 1,924 | 988 | 936 |
経 営 耕 地 面 積
(農業センサス、単位:a)
| 区分 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹 園 地 | 採草地・放牧地 | |||||||||
| 面 積 | 稲田 | 作付転換 | 休耕田 | 面 積 | 普通畑 | 牧草専用地 | 休耕畑 | 面 積 | 樹園地 | 桑園 | 他の樹園地 | |||
| 40年 | 406,698 | 72,044 | 70,900 | 300 | 700 | 318,385 | - | - | 10,600 | 16,269 | 14,463 | 1,655 | 151 | 80,650 |
| 45年 | 392,200 | 79,003 | 78,632 | 100 | 300 | 295,015 | 257,592 | 27,368 | 10,100 | 18,164 | 11,659 | 5,215 | 1,290 | 24,374 |
| 50年 | 362,372 | 78,975 | 72,100 | 3,900 | 3,000 | 267,080 | 193,500 | 59,200 | 14,400 | 16,317 | 11,600 | 4,500 | 200 | 7,100 |
| 55年 | 337,228 | 77,188 | 69,555 | 5,974 | 1,659 | 246,380 | 180,101 | 52,291 | 13,988 | 13,660 | 10,107 | 3,328 | 225 | 3,979 |
| 60年 | 339,357 | 77,222 | 66,445 | 9,347 | 1,430 | 248,958 | 200,428 | 41,070 | 7,460 | 13,177 | 9,292 | 3,792 | 93 | 9,030 |
| ~2年 | 314,915 | 68,373 | 57,389 | 10,290 | 694 | 236,546 | 170,536 | 60,718 | 5,292 | 9,996 | 8,101 | 1,820 | 75 | 190 |
| ~7年 | 296,134 | 62,783 | 56,287 | 4,931 | 1,565 | 225,681 | 160,164 | 60,117 | 5,400 | 7,670 | 6,760 | 825 | 85 | - |
| ~12年 | 262,255 | 48,008 | 44,196 | 2,681 | 1,131 | 209,579 | 141,563 | 63,592 | 4,424 | 4,668 | 4,668 | - | - | - |
| ~17年 | 243,413 | 44,926 | 39,211 | 4,643 | 1,072 | 194,700 | 130,657 | 59,685 | 4,438 | 3,707 | 3,707 | - | - | - |
耕地面積別農家数
(農業センサス、単位:戸)
| 区 分 | 総 農家 数 | 例 外規 定 | 30a未 満 | 30a〜49a | 50a〜99a | 100a〜149a | 150a〜199a | 200a〜249a | 250a〜299a | 300a〜499a | 500a以 上 |
| 40年 | 2,753 | 10 | 205 | 224 | 576 | 654 | 427 | 258 | 120 | 279(300a以上) | - |
| 45年 | 2,690 | 10 | 193 | 255 | 614 | 640 | 417 | 192 | 113 | 190 | 66 |
| 50年 | 2,603 | 7 | 233 | 231 | 707 | 626 | 326 | 154 | 83 | 173 | 63 |
| 55年 | 2,507 | 6 | 253 | 253 | 736 | 566 | 267 | 130 | 71 | 154 | 71 |
| 60年 | 2,405 | 15 | 265 | 266 | 699 | 497 | 219 | 123 | 65 | 167 | 89 |
| ~ 2年 | 2,250 | 10 | 332 | 309 | 712 | 378 | 137 | 75 | 64 | 101 | 132 |
| ~ 7年 | 2,042 | 12 | 378 | 339 | 598 | 291 | 105 | 63 | 44 | 86 | 126 |
| ~12年 | 1,829 | 2 | - | 327 | 511 | 210 | 62 | 53 | 32 | 72 | 124 |
| ~17年 | 1,203 | - | 20 | 290 | 413 | 165 | 66 | 73 | 56 | 120 | |
作物別収穫(栽培)面積
(農業センサス、単位:a・戸・百本)
| 区分 | 水 稲 | 小 麦 | 雑 穀 | ばれいしょ | 大 豆 | 小 豆 | たばこ | レタス | 飼料用作物 | りんご | ぶどう | しいたけ | 施設園芸 | ||
| 農家数 | ほだ木 | 農家数 | 面 積 | ||||||||||||
| 40年 | 70,500 | 45,000 | 91,000 | 13,200 | 67,100 | 11,600 | 12,500 | - | - | 9,500 | 300 | - | - | - | - |
| 45年 | 76,100 | 32,800 | 57,100 | 7,500 | 45,100 | 8,400 | 63,400 | 2,100 | 102,500 | 9,500 | 1,800 | 73 | 1,813 | 7 | 6 |
| 50年 | 66,100 | 8,700 | 28,800 | 3,900 | 37,100 | 6,800 | 27,200 | 9,100 | 86,200 | 6,900 | 4,300 | 26 | 1,213 | 8 | 12 |
| 55年 | 61,455 | 4,858 | 20,498 | 2,156 | 26,092 | 7,187 | 32,955 | 8,488 | 91,532 | 5,073 | 4,440 | 42 | - | 10 | 20 |
| 60年 | 61,186 | 6,122 | 10,094 | 1,567 | 24,686 | 9,521 | 29,171 | 18,568 | 112,367 | 4,938 | 3,442 | 46 | 2,460 | 169 | 543 |
| ~ 2年 | 54,875 | 3,360 | 11,261 | 894 | 19,197 | 6,783 | 16,621 | 29,582 | 111,617 | 4,416 | 2,459 | 26 | 2,257 | 124 | 834 |
| ~ 7年 | 52,109 | 1,721 | 6,587 | 725 | 8,945 | 5,440 | 16,124 | 24,622 | 127,787 | 3,605 | 1,611 | 10 | 1,270 | 170 | 937 |
| ~ 12年 | 29,518 | 1,385 | 4,230 | 178 | 3,969 | 2,887 | 14,154 | 20,217 | − | 2,673 | 1,117 | 16 | − | 85 | 505 |
| ~ 17年 | 23,718 | 382 | 3,438 | 183 | 1,367 | 1,348 | 11,616 | 20,933 | − | 2,054 | 842 | − | − | − | − |
平成12年〜販売目的で作付(栽培)した面積
畜産・養蚕
(農業センサス、単位:戸・頭・百羽・箱)
| 区分 | 乳用牛(:戸.頭) | 肉用牛(:戸.頭) | 豚(:戸.頭) | ブロイラー(:戸.100羽) | 養蚕(:戸.箱) | ||||||||
| 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | うち和牛 | うち雑種 | うち乳牛 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 羽数 | 農家数 | 掃立卵数 | |
| 40年 | 620 | 1,645 | 604 | 790 | - | - | - | 660 | 1,483 | - | - | 382 | 706 |
| 45年 | 680 | 2,883 | 636 | 997 | - | - | - | 332 | 1,449 | 4 | 320 | 257 | 728 |
| 50年 | 384 | 2,313 | 487 | 1,207 | 965 | - | 242 | 168 | 1,766 | 5 | 1,370 | 59 | 541 |
| 55年 | 293 | 2,764 | 350 | 1,135 | 931 | - | 204 | 85 | 2,680 | 7 | 4,027 | 27 | 470 |
| 60年 | 198 | 3,621 | 383 | 2,159 | 1,919 | - | 240 | 45 | 4,781 | 10 | 9,801 | 21 | 598 |
| ~2年 | 146 | 4,346 | 272 | 3,342 | 1,239 | - | 2,103 | 13 | 2,780 | 11 | 12,195 | 11 | 215 |
| ~7年 | 116 | 4,528 | 163 | 3,704 | 2,565 | - | 1,139 | 9 | 2,058 | 12 | 18,761 | 7 | 49 |
| ~12年 | 89 | 4,016 | 122 | 2,299 | 1,787 | 223 | 289 | 3 | 695 | 10 | 18,635 | − | − |
| ~17年 | 81 | 3,537 | 107 | 2,346 | 1,488 | 398 | 460 | 1 | x | 8 | 18,651 | − | − |
農業粗生産額
(単位:千万円)
| 区分 | 45年 | 55年 | 60年 | ~2年 | ~3年 | ~4年 | ~5年 | ~6年 | ~7年 | ~8年 | ~9年 | ~10年 | ~11年 | ~12年 | ~13年 | ~14年 | ~15年 | ~16年 | ~17年 | ~18年 | |
| 耕種 | 米 | 56 | 25 | 94 | 83 | 54 | 89 | 3 | 92 | 69 | 64 | 61 | 47 | 50 | 46 | 39 | 42 | 17 | 39 | 34 | 30 |
| 雑穀・いも類 | 27 | 14 | 28 | 30 | 19 | 24 | 11 | 19 | 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 野菜 | 35 | 144 | 162 | 200 | 211 | 144 | 270 | 247 | 254 | 203 | 206 | 190 | 197 | 189 | 181 | 143 | 142 | 152 | 120 | 137 | |
| 果実 | 14 | 31 | 31 | 29 | 24 | 19 | 14 | 20 | 31 | 29 | 28 | 21 | 26 | 26 | 15 | 14 | 13 | 17 | 14 | 14 | |
| 花き・工芸作物 | 21 | 97 | 122 | 83 | 78 | 91 | 87 | 95 | 87 | 74 | 88 | 84 | 84 | 78 | 73 | 73 | 67 | 67 | 57 | 54 | |
| その他 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 養蚕 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 畜産 | 肉用牛 | 4 | 25 | 51 | 93 | 105 | 95 | 79 | 59 | 60 | 75 | 72 | 66 | 65 | 67 | 63 | 60 | 64 | 63 | 72 | 69 |
| 乳用牛 | 37 | 106 | 144 | 193 | 178 | 175 | 184 | 200 | 197 | 203 | 194 | 190 | 188 | 184 | 179 | 184 | 184 | 180 | 180 | 177 | |
| 豚 | 9 | 64 | 57 | 52 | 57 | 57 | 45 | 46 | 44 | 39 | 43 | 41 | 43 | 41 | 47 | 40 | 34 | 25 | 20 | 19 | |
| 鶏 | 4 | 30 | 87 | 79 | 87 | 110 | 122 | 142 | 131 | 137 | 142 | 138 | 151 | 147 | 144 | 158 | 152 | 121 | 124 | 140 | |
| その他 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 粗生産額計 | 215.5 | 522.4 | 785.7 | 852.3 | 824.9 | 815.3 | 828.7 | 934.3 | 894.2 | 850.3 | 854.3 | 792.6 | 818.0 | 791.0 | 751.0 | 721.0 | 679.0 | 670.0 | 627.0 | 645.0 | |
(岩手県生産農業所得統計)※平成19年度以降は統計・情報センターによる市町村別の統計が廃止となったためデータなし。