水 道
水道利用状況
(各年度)単位:戸、m3
| 区分 | 計 | 家事用 | 営業用 | 団体用 | 工業用 | 浴場用 | プール用 | 臨時用 | |||||||||
| 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | ||
| 合計 | ~4年 | 4,394 | 1,178,064 | 3,919 | 700,409 | 223 | 94,103 | 229 | 309,956 | 7 | 53,954 | 3 | 5,167 | 11 | 14,269 | 2 | 206 |
| ~5年 | 4,400 | 1,127,955 | 3,929 | 653,039 | 219 | 92,680 | 228 | 315,066 | 7 | 52,209 | 3 | 5,114 | 12 | 9,645 | 2 | 202 | |
| ~6年 | 4,443 | 1,223,728 | 3,977 | 706,636 | 214 | 100,208 | 226 | 335,751 | 7 | 59,376 | 3 | 5,223 | 12 | 16,145 | 4 | 389 | |
| ~7年 | 4,495 | 1,215,654 | 4,018 | 689,532 | 213 | 98,525 | 237 | 352,078 | 6 | 57,264 | 3 | 5,644 | 12 | 12,145 | 6 | 466 | |
| ~8年 | 4,675 | 1,263,067 | 4,190 | 698,563 | 209 | 101,778 | 246 | 387,348 | 5 | 54,548 | 3 | 5,625 | 11 | 13,785 | 11 | 1,420 | |
| ~9年 | 4,710 | 1,209,740 | 4,230 | 707,158 | 209 | 100,170 | 250 | 340,322 | 4 | 41,966 | 3 | 4,570 | 11 | 15,140 | 3 | 414 | |
| ~10年 | 4,782 | 1,246,521 | 4,299 | 721,292 | 205 | 100,171 | 254 | 345,001 | 6 | 62,196 | 3 | 4,356 | 11 | 11,842 | 4 | 1,663 | |
| ~11年 | 4,791 | 1,282,196 | 4,310 | 748,818 | 203 | 98,219 | 254 | 362,119 | 6 | 50,257 | 3 | 4,382 | 11 | 13,444 | 4 | 4,957 | |
| ~12年 | 4,836 | 1,297,951 | 4,353 | 759,173 | 201 | 96,598 | 257 | 366,611 | 6 | 50,070 | 3 | 3,790 | 11 | 16,812 | 5 | 4,897 | |
| ~13年 | 4,917 | 1,272,345 | 4,434 | 756,094 | 202 | 88,322 | 256 | 357,513 | 6 | 44,009 | 1 | 3,338 | 11 | 19,784 | 7 | 3,285 | |
| ~14年 | 4,940 | 1,254,556 | 4,471 | 759,264 | 199 | 87,260 | 247 | 342,774 | 7 | 33,481 | 1 | 1,925 | 11 | 24,676 | 4 | 5,176 | |
| ~15年 | 5,014 | 1,218,275 | 4,546 | 760,279 | 191 | 84,942 | 255 | 317,912 | 6 | 36,404 | 1 | 2,088 | 11 | 14,748 | 4 | 1,902 | |
| ~16年 | 4,979 | 1,188,529 | 4,508 | 762,906 | 185 | 80,743 | 265 | 297,306 | 5 | 32,936 | 1 | 1,665 | 11 | 12,385 | 4 | 588 | |
| ~17年 | 4,980 | 1,179,399 | 4,527 | 758,144 | 183 | 84,288 | 254 | 288,018 | 5 | 35,773 | - | 1428 | 11 | 11,415 | - | 333 | |
| ~18年 | 4,963 | 1,181,829 | 4,516 | 759,257 | 177 | 84,101 | 249 | 291,830 | 5 | 34,547 | - | - | 10 | 11,746 | 6 | 348 | |
| ~19年 | 4,952 | 1,173,340 | 4,509 | 761,932 | 176 | 79,545 | 250 | 289,721 | 5 | 33,086 | - | - | 8 | 8,773 | 4 | 283 | |
| ~20年 | 4,930 | 1,142,101 | 4,492 | 750,149 | 171 | 73,082 | 251 | 272,111 | 5 | 35,017 | - | - | 9 | 11,223 | 2 | 519 | |
資料:水道事業会計決算書
水道利用状況(一戸上水道・奥中山上水道) (各年度)単位:戸、m3
| 区分 | 計 | 家事用 | 営業用 | 団体用 | 工業用 | 浴場用 | プール用 | 臨時用 | |||||||||
| 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | ||
| 一戸上水道 | ~4年 | 3,135 | 755,908 | 2,785 | 411,031 | 174 | 74,728 | 158 | 201,770 | 7 | 53,954 | 3 | 5,167 | 6 | 9,052 | 2 | 206 |
| ~5年 | 3,143 | 744,591 | 2,795 | 415,280 | 172 | 71,098 | 158 | 195,586 | 7 | 52,209 | 3 | 5,114 | 7 | 5,146 | 1 | 158 | |
| ~6年 | 3,178 | 811,404 | 2,838 | 450,408 | 167 | 77,737 | 154 | 207,733 | 7 | 59,376 | 3 | 5,223 | 7 | 10,708 | 2 | 219 | |
| ~7年 | 3,219 | 811,118 | 2,869 | 438,093 | 166 | 82,896 | 164 | 218,971 | 6 | 57,264 | 3 | 5,644 | 7 | 7,933 | 4 | 317 | |
| ~8年 | 3,228 | 829,554 | 2,887 | 439,010 | 161 | 86,626 | 161 | 235,668 | 5 | 54,548 | 3 | 5,625 | 6 | 7,021 | 5 | 1,056 | |
| ~9年 | 3,254 | 783,091 | 2,917 | 440,290 | 161 | 82,476 | 163 | 205,331 | 4 | 41,966 | 3 | 4,570 | 6 | 8,230 | - | 228 | |
| ~10年 | 3,303 | 800,872 | 2,963 | 444,909 | 156 | 83,688 | 166 | 197,094 | 6 | 62,196 | 3 | 4,356 | 6 | 7,374 | 3 | 1,255 | |
| ~11年 | 3,318 | 814,824 | 2,980 | 456,393 | 154 | 81,113 | 165 | 209,866 | 6 | 50,257 | 3 | 4,382 | 6 | 7,868 | 4 | 4,945 | |
| ~12年 | 3,310 | 813,977 | 2,971 | 463,722 | 153 | 78,198 | 167 | 203,804 | 6 | 50,070 | 3 | 3,790 | 6 | 9,619 | 4 | 4,774 | |
| ~13年 | 3,292 | 774,029 | 2,956 | 454,397 | 153 | 70,061 | 163 | 190,532 | 6 | 44,009 | 1 | 3,338 | 6 | 8,518 | 7 | 3,174 | |
| ~14年 | 3,289 | 954,915 | 2,966 | 447,773 | 149 | 69,771 | 156 | 186,551 | 7 | 33,481 | 1 | 1,925 | 6 | 12,543 | 4 | 4,871 | |
| ~15年 | 3,272 | 728,741 | 2,953 | 441,840 | 143 | 66,394 | 159 | 173,343 | 6 | 36,404 | 1 | 2,088 | 6 | 6,844 | 4 | 1,828 | |
| ~16年 | 3,240 | 711,871 | 2,925 | 441,625 | 137 | 62,279 | 163 | 166,896 | 5 | 32,936 | 1 | 1,665 | 6 | 6,223 | 3 | 247 | |
| ~17年 | 3,247 | 707,341 | 2,939 | 439,270 | 136 | 66,396 | 161 | 158,246 | 5 | 35,773 | - | 1,428 | 6 | 6,097 | - | 131 | |
| ~18年 | 3,274 | 704,442 | 2,971 | 441,158 | 131 | 65,421 | 157 | 155,698 | 5 | 34,547 | - | - | 6 | 7,315 | 4 | 303 | |
| ~19年 | 3,235 | 705,479 | 2,937 | 440,797 | 129 | 62,411 | 156 | 164,753 | 5 | 33,086 | - | - | 4 | 4,165 | 4 | 267 | |
| ~20年 | 3,220 | 685,016 | 2,927 | 434,958 | 125 | 56,827 | 156 | 152,718 | 5 | 35,017 | - | - | 5 | 5,050 | 2 | 446 | |
| 区分 | 計 | 家事用 | 営業用 | 団体用 | 工業用 | 浴場用 | プール用 | 臨時用 | |||||||||
| 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | 給水戸数 | 給水量 | ||
| 奥中山簡易水道 | ~4年 | 1,259 | 422,156 | 1,134 | 289,378 | 49 | 19,375 | 71 | 108,186 | - | - | - | - | 5 | 5,217 | - | - |
| ~5年 | 1,257 | 383,364 | 1,134 | 237,759 | 47 | 21,582 | 70 | 119,480 | - | - | - | - | 5 | 4,499 | 1 | 44 | |
| ~6年 | 1,265 | 412,324 | 1,139 | 256,228 | 47 | 22,471 | 72 | 128,018 | - | - | - | - | 5 | 5,437 | 2 | 170 | |
| ~7年 | 1,276 | 404,536 | 1,149 | 251,439 | 47 | 15,629 | 73 | 133,107 | - | - | - | - | 5 | 4,212 | 2 | 149 | |
| ~8年 | 1,447 | 433,513 | 1,303 | 259,553 | 48 | 15,152 | 85 | 151,680 | - | - | - | - | 5 | 6,764 | 6 | 364 | |
| ~9年 | 1,456 | 426,649 | 1,313 | 266,868 | 48 | 17,694 | 87 | 134,991 | - | - | - | - | 5 | 6,910 | 3 | 186 | |
| ~10年 | 1,479 | 445,649 | 1,336 | 276,383 | 49 | 16,483 | 88 | 147,907 | - | - | - | - | 5 | 4,468 | 1 | 408 | |
| ~11年 | 1,473 | 467,372 | 1,330 | 292,425 | 49 | 17,106 | 89 | 152,253 | - | - | - | - | 5 | 5,576 | - | 12 | |
| 奥中山上水道 | ~12年 | 1,526 | 483,974 | 1,382 | 295,451 | 48 | 18,400 | 90 | 162,807 | - | - | - | - | 5 | 7,193 | 1 | 123 |
| ~13年 | 1,625 | 498,316 | 1,478 | 301,697 | 49 | 18,261 | 93 | 166,981 | - | - | - | - | 5 | 11,266 | - | 111 | |
| ~14年 | 1,651 | 499,641 | 1,505 | 311,491 | 50 | 19,489 | 91 | 156,223 | - | - | - | - | 5 | 12,133 | - | 305 | |
| ~15年 | 1,742 | 489,534 | 1,593 | 318,439 | 48 | 18,548 | 96 | 144,569 | - | - | - | - | 5 | 7,904 | - | 74 | |
| ~16年 | 1,739 | 476,658 | 1,583 | 321,281 | 48 | 18,464 | 102 | 130,410 | - | - | - | - | 5 | 6,162 | 1 | 341 | |
| ~17年 | 1,733 | 472,058 | 1,588 | 318,874 | 47 | 17,892 | 93 | 129,772 | - | - | - | - | 5 | 5,318 | - | 202 | |
| ~18年 | 1,689 | 477,387 | 1,545 | 318,099 | 46 | 18,680 | 92 | 136,132 | - | - | - | - | 4 | 4,431 | 2 | 45 | |
| ~19年 | 1,717 | 467,861 | 1,572 | 321,135 | 47 | 17,134 | 94 | 124,968 | - | - | - | - | 4 | 4,608 | - | 16 | |
| ~20年 | 1,710 | 457,085 | 1,565 | 315,191 | 46 | 16,255 | 95 | 119,393 | - | - | - | - | 4 | 6,173 | - | 73 | |
資料:水道事業会計決算書