町民所得
市町村民所得推計
| 区分 | 総人口 | 就業者数 | 就業者1人当たり純生産 | 1人当たり町民所得 | 町 内 純 生 産 | ||||
| 計 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 控除(帰属利子) | |||||
| 人 | 人 | 円 | 円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 55年 | 20,861 | 10,246 | 1,757,456 | 908,256 | 18,006,898 | 3,988,707 | 5,710,114 | 9,082,143 | △774,066 |
| 60年 | 20,407 | 9,931 | 2,595,724 | 1,189,560 | 25,778,133 | 4,429,923 | 9,756,287 | 12,623,505 | △1,031,582 |
| ~2年 | 18,610 | 9,080 | 3,086,157 | 1,682,900 | 28,022,308 | 4,947,380 | 6,762,993 | 17,206,423 | △894,488 |
| ~7年 | 17,906 | 9,105 | 4,129,526 | 2,076,462 | 37,599,336 | 4,661,458 | 14,249,866 | 19,932,803 | △1,244,791 |
| ~8年 | 17,713 | 9,077 | 4,133,744 | 2,088,829 | 38,922,368 | 3,875,955 | 14,876,848 | 20,169,565 | △1,400,376 |
| ~9年 | 17,492 | 9,044 | 4,027,823 | 1,988,270 | 37,637,572 | 3,762,444 | 13,746,081 | 20,129,047 | △1,209,940 |
| ~10年 | 17,343 | 9,012 | 3,622,573 | 1,949,664 | 37,193,496 | 4,035,908 | 15,363,336 | 18,930,403 | △1,136,151 |
| ~11年 | 17,081 | 8,979 | 4,345,725 | 2,085,468 | 39,020,261 | 3,850,567 | 16,135,758 | 20,154,599 | △1,120,663 |
| ~12年 | 16,903 | 8,598 | 4,608,431 | 2,034,076 | 41,048,236 | 2,926,096 | 15,345,985 | 22,776,155 | △1,424,948 |
| ~13年 | 16,669 | 8,455 | 3,895,393 | 2,084,525 | 34,472,937 | 2,615,955 | 8,923,629 | 22,933,358 | △1,537,390 |
| ~14年 | 16,499 | 8,310 | 3,942,373 | 1,991,729 | 32,761,117 | 2,110,343 | 9,652,741 | 22,624,316 | △1,626,283 |
| ~15年 | 16,250 | 8,171 | 3,652,686 | 1,805,861 | 29,846,097 | 2,160,488 | 7,694,496 | 21,407,294 | △1,416,181 |
| ~16年 | 15,956 | 7,814 | 3,778,239 | 1,677,351 | 29,523,159 | 2,150,014 | 7,751,009 | 20,935,526 | △1,313,390 |
| ~17年 | 15,549 | 7,633 | 3,620,437 | 1,656,738 | 27,634,794 | 1,838,809 | 7,069,258 | 20,047,173 | △1,320,446 |
| ~18年 | 15,407 | 7,438 | 3,821,718 | 1,685,021 | 28,425,939 | 2,438,632 | 7,024,665 | 20,327,289 | △1,364,647 |
| ~19年 | 15,108 | 7,248 | 3,723,933 | 1,705,673 | 26,991,070 | 2,551,166 | 5,311,662 | 20,401,168 | △1,272,926 |
昭和55年〜平成18年までは改定数値(遡及改定値)
