土地・気象
一戸町の位置
| 役場の位置 | 所在地 | 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9 | ||||
| 東経 | 141゜17’57” | |||||
| 北緯 | 40゜12’36” | |||||
| 距離 | 東西 | 18.46q | ||||
| 南北 | 24.05q | |||||
| 周囲 | 93.45q | |||||
| 標高 | 最高海抜 | 1,018m | ||||
| 最低海抜 | 109m | |||||
土 地 利 用 状 況
(固定資産概要調書 単位:ku・% 各年1月1日)
| 区分 | 総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 牧場 | 原野 | 雑種地 | その他 | |
| 昭和50年 | 298.58 | 5.47 | 52.99 | 2.72 | - | 133.44 | - | 72.11 | 0.48 | 31.37 | |
| 昭和55年 | 298.58 | 5.40 | 55.39 | 2.90 | - | 133.56 | - | 68.91 | 0.47 | 31.95 | |
| 昭和60年 | 298.58 | 6.10 | 56.63 | 3.12 | - | 140.97 | 0.22 | 54.11 | 1.16 | 36.27 | |
| 平成2年 | 300.28 | 6.58 | 54.73 | 3.22 | 0.03 | 151.11 | 1.03 | 35.67 | 1.33 | 46.58 | |
| 平成7年 | 300.26 | 7.52 | 49.65 | 3.62 | 0.11 | 156.90 | 2.75 | 28.53 | 1.35 | 49.83 | |
| 平成8年 | 300.26 | 7.66 | 48.95 | 3.75 | 0.11 | 157.98 | 2.75 | 27.42 | 1.36 | 50.28 | |
| 平成9年 | 300.26 | 7.58 | 47.19 | 4.02 | 0.11 | 157.18 | 3.23 | 25.07 | 1.51 | 54.37 | |
| 平成10年 | 300.11 | 7.58 | 47.21 | 4.05 | 0.11 | 157.20 | 3.23 | 25.08 | 1.50 | 54.15 | |
| 平成11年 | 300.11 | 7.57 | 45.00 | 4.22 | 0.11 | 158.95 | 3.87 | 24.26 | 1.72 | 54.41 | |
| 平成12年 | 300.11 | 7.70 | 44.10 | 4.55 | 0.12 | 159.87 | 3.87 | 23.51 | 1.97 | 54.42 | |
| 平成13年 | 300.11 | 8.85 | 44.83 | 4.71 | 0.12 | 158.88 | 3.90 | 22.98 | 2.23 | 54.61 | |
| 平成14年 | 300.11 | 7.91 | 44.37 | 4.76 | 0.13 | 160.88 | 3.89 | 21.76 | 2.35 | 54.06 | |
| 平成15年 | 300.11 | 7.94 | 43.38 | 4.82 | 0.13 | 162.70 | 3.89 | 19.63 | 2.58 | 55.05 | |
| 平成16年 | 300.11 | 7.99 | 42.50 | 4.86 | 0.13 | 164.57 | 3.89 | 18.28 | 2.63 | 55.26 | |
| 平成17年 | 300.11 | 8.01 | 42.29 | 4.84 | 0.13 | 165.04 | 3.89 | 18.16 | 2.70 | 55.05 | |
| 平成18年 | 300.11 | 7.96 | 41.75 | 4.91 | 0.13 | 166.82 | 3.89 | 17.15 | 2.76 | 54.74 | |
| 平成19年 | 300.11 | 7.95 | 41.72 | 4.93 | 0.13 | 164.80 | 3.89 | 17.14 | 2.78 | 54.73 | |
| 平成20年 | 300.11 | 7.97 | 41.36 | 4.96 | 0.13 | 164.38 | 3.89 | 17.27 | 2.83 | 57.30 | |
| 区分 | 総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 牧場 | 原野 | 雑種地 | その他 | |
| 構 成 比(平成20年) | 100.0 | 2.66 | 13.78 | 1.65 | 0.04 | 54.78 | 1.30 | 5.76 | 0.94 | 19.09 | |
気 象 概 況
| 一戸地区 (平成8年 岩手県蚕業試験場一戸分場) | ||||||||||||||
| 区分 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 月平均 | 最高 | 1.5 | 2.8 | 5.9 | 12.2 | 18.1 | 22.8 | 25.9 | 26.6 | 23.2 | 18.2 | 9.8 | 5.2 | |
| 最低℃ | -6.1 | -6.1 | -2.5 | 1.7 | 7.6 | 12.4 | 18.7 | 16.6 | 12.7 | 7.1 | 1.5 | -3.3 | ||
| 午前9時 | -2.2 | -1.3 | 2.3 | 7.6 | 13.8 | 17.9 | 22.5 | 22.4 | 18.9 | 13.5 | 6.2 | 1.2 | ||
| 月合計 | 降水量(mm) | 46.4 | 32.5 | 59.9 | 45.9 | 90.9 | 161.2 | 99.1 | 59.5 | 138.5 | 16.2 | 64.4 | 37.2 | |
| 日照時間(h) | 31.7 | 48.9 | 69.0 | 75.2 | 62.7 | 27.1 | 45.5 | 40.7 | 57.3 | 71.4 | 38.0 | 45.5 | ||
| 岩手県養蚕試験場は、廃止されたため平成8年以降のデータはありませんので、ご了承ください。 | ||||||||||||||
| 奥中山地区(平成21年 盛岡気象観測所) | ||||||||||||||
| 区分 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 月平均 | 最高 | 6.8 | 7.2 | 12.2 | 20.3 | 26.1 | 29.5 | 27.9 | 29.3 | 25.5 | 19.5 | 16.6 | 8.8 | |
| 最低℃ | -18.6 | -17.8 | -15.2 | -6.6 | -0.1 | 6.2 | 12.1 | 9.0 | 4.1 | -1.6 | -6.0 | -13.0 | ||
| 平均 | -3.7 | -3.7 | -0.4 | 6.6 | 12.9 | 16.0 | 19.7 | 19.7 | 15.1 | 10.0 | 4.4 | -1.7 | ||
| 月合計 | 降水量(mm) | 64.0 | 39.0 | 59.5 | 72.0 | 35.5 | 120.5 | 292.5 | 148.5 | 51.0 | 128.0 | 87.0 | 65.5 | |
| 日照時間(h) | 80.6 | 99.1 | 140.9 | 185.8 | 204.3 | 133.3 | 94.2 | 118.1 | 128.8 | 142.2 | 92.5 | 71.6 | ||