運輸・通信



道路の状況

                                   (単位:q・%)

区         分 路 線 数 延 長 改良延長 改良率 舗装延長 舗装率
八戸自動車道(総延長53.8q) 1 11.6 11.6 100.0 11.6 100.0
国     道 1 27.7 27.7 100.0 27.7 100.0
県 道 主要地方道 一戸・山形線(m) 1 10,460 8,682 83.0 10,460 100.0
二戸・五日市線(m) 1 114 114 100.0 114 100.0
一戸・葛巻線(m) 1 6,891 4,634 67.2 6,891 100.0
葛巻・日影線(m) 1 12,279 10,926 88.9 12,279 100.0
一般県道 小鳥谷停車場線(m) 1 78 78 100.0 78 100.0
奥中山停車場線(m) 1 207 207 100.0 207 100.0
一戸・浄法寺線(m) 1 14,526 9,052 62.3 14.526 100.0
姉帯・戸田線(m) 1 9,619 5,694 59.2 9,619 100.0
二戸・一戸線(m) 1 5,437 5,437 100.0 5,437 100.0
町 道 1級町道(m) 9 62,090 55,322 89.1 55,558 89.5
2級町道(m) 12 80,021 66,497 83.1 63,970 79.9
その他町道(m) 266 264,990 151,212 57.1 140,181 52.9

資料:一戸町地域整備課(平成20年4月1日現在)


橋梁の状況

                        (単位:箇所・m)

区 分 総 数 永 久 橋 木 橋
橋 数 延 長 橋 数 延 長 橋 数 延 長
国 道 14 567.4 14
(うち跨5)
567.4
(232.2)
県 道 27 632 27 632
町 道 114 1,787 107 1,704 7 83
総 数 155 2,986.4 148 2,903.4 7 83

資料:一戸町地域整備課(平成20年4月1日現在)


町内各駅の年間乗車人数調べ(年度別)

                           (単位:人)

           
区分 一戸駅 小鳥谷駅 小繋駅 奥中山高原駅 4駅合計
総数 1日平均 総数 1日平均 総数 一日平均 総数 一日平均 総数 一日平均
63年 315,074 863 77,096 211 23,320 64 108,005 296 523,495 1,434
~元年 306,730 840 82,094 225 26,284 72 108,935 298 524,043 1,436
~2年 301,035 825 77,249 212 21,016 58 107,093 293 506,393 1,387
~3年 289,841 794 72,984 200 16,006 44 105,070 288 483,901 1,326
~4年 284,656 780 61,806 169 15,715 43 99,672 273 461,849 1,265
~5年 264,269 724 55,536 152 14,744 40 84,949 260 429,498 1,177
~6年 260,043 712 58,999 162 12,553 34 98,220 269 429,815 1,178
~7年 251,453 689 59,170 162 12,872 35 100,186 274 423,681 1,161
~8年 253,012 693 61,385 168 14,117 39 99,110 272 427,624 1,172
~9年 247,192 677 57,721 158 14,857 41 98,771 271 418,541 1,147
~10年 258,244 708 57,707 158 13,373 37 100,729 276 430,053 1,178
~11年 250,759 687 55,601 152 12,204 33 98,007 269 416,571 1,141
~12年 239,440 656 49,640 136 10,585 29 89,790 246 389,455 1,067
~13年 222,785 610 45,757 125 8,508 23 91,088 250 368,138 1,009
~14年 201,575 552 46,121 126 8,917 24 96,008 263 352,621 966
~15年 175,565 481 45,625 125 7,847 21 82,490 226 311,527 853
~16年 157,497 431 41,245 113 7,847 21 85,045 233 291,634 799
~17年 147,643 405 39,785 109 6,935 19 80,483 221 274,846 753
~18年 146,730 402 35,040 96 6,935 19 83,585 229 272,290 746
~19年 145,485 399 32,391 89 7,137 20 75,579 207 260,592 714
~20年 135,050 370 29,748 82 7,118 20 76,285 209 248,201 680

資料:岩手県統計年鑑(JR東日本旅客鉄道叶キ岡支社) ~14年12月からは、IGRいわて銀河鉄道鰍フ資料提供による。


自動車台数

(単位:台)

           
区 分 貨物車 乗合用 乗用 特種車 大 型特殊車 小 型二輪車 軽 自動 車
普通車 小型車 被けん引車 普通車 小型車 普通車 小型車
60年 6,609 364 1,281 8 12 33 34 3,108 100 213 60 1,396
~2年 8,025 467 1,149 4 35 13 34 3,485 136 267 80 2,355
~7年 9,881 629 979 12 24 32 620 3,656 171 330 76 3,352
~8年 9,812 650 953 12 25 34 792 3,627 181 46 76 3,416
~9年 10,026 671 918 14 22 33 927 3,604 198 47 86 3,506
~10年 10,133 659 900 14 22 31 1,069 3,524 224 50 78 3,562
~11年 10,392 654 893 15 23 33 1,185 3,476 244 46 87 3,736
~12年 10,465 643 853 15 23 33 1,338 3,381 244 43 83 3,809
~13年 10,600 619 820 15 23 32 1,412 3,321 249 42 76 3,991
~14年 10,659 596 790 14 26 26 1,481 3,193 257 47 76 4,160
~15年 10,534 564 727 14 19 23 1,547 3,057 266 48 73 4,196
~16年 10,646 551 690 13 16 22 1,580 2,982 262 48 77 4,405
~17年 10,603 534 657 12 16 21 1,549 2,915 263 51 75 4,510
~18年 10,482 542 623 11 16 21 1,501 2,815 261 53 80 4,559
~19年 10,428 527 596 11 16 19 1,481 2,687 247 56 82 4,706

資料:岩手県統計年鑑(東北運輸局岩手陸運支局) 各年度末