財 政



一 般 会 計


歳 入                             (単位:千円・%)

科      目 平成21年度 平成20年度 平成19年度
決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決算額 構成比
町税 1,389,544 13.5 1,470,023 18.6 1,336,444 17.2
地方譲与税 127,444 1.2 136,403 1.7 142,046 1.8
利子割交付金 4,205 0.0 4,436 0.1 4,398 0.0
配当割交付金 695 0.0 884 0.0 2,482 0.0
株式等譲渡所得割交付金 270 0.0 248 0.0 993 0.0
地方消費税交付金 125,422 1.2 121,297 1.5 134,213 1.7
自動車取得税交付金 18,893 0.2 30,641 0.4 34,493 0.4
地方特例交付金 12,779 0.1 10,320 0.1 7,102 0.1
地方交付税 3,350,940 32.5 3,289,945 41.7 3,247,882 41.7
交通安全対策特別交付金 1,838 0.0 2,052 0.0 2,585 0.0
分担金及び負担金 57,020 0.5 57,020 0.7 64,957 0.8
使用料及び手数料 122,426 1.2 125,495 1.6 126,925 1.6
国庫支出金 1,249,647 12.1 563,904 7.1 642,148 8.2
県支出金 857,274 8.3 576,828 7.3 516,331 6.6
財産収入 298,998 2.9 47,118 0.6 38,762 0.5
寄附金 5,327 0.1 490 0.0 200 0.0
繰入金 32,147 0.3 54,758 0.7 43,743 0.6
繰越金 310,146 3.0 258,789 3.3 311,937 4.0
諸収入 396,781 3.9 573,036 7.3 470,635 6.0
町債 1,949,700 18.9 571,300 7.2 665,600 8.5
歳入合計 10,309,092 100.0 7,894,987 100.0 7,793,877 100.0


歳 出

科     目 平成21年度 平成20年度 平成19年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
議会費 100,935 1.0 92,224 1.2 93,733 1.2
総務費 1,341,012 13.6 1,129,934 14.9 1,045,872 13.9
民生費 1,582,258 16.0 1,467,263 19.3 1,239,915 16.5
衛生費 785,519 8.0 631,366 8.3 885,855 11.8
労働費 57,030 0.6 6,461 0.1 6,601 0.1
農林費 2,841,412 28.8 816,927 10.8 679,103 9.0
商工費 164,937 1.7 167,638 2.2 121,375 1.6
土木費 690,957 7.0 706,237 9.3 596,043 7.9
消防費 286,273 2.9 281,597 3.7 298,976 4.0
教育費 795,968 8.1 854,696 11.3 773,286 10.3
災害復旧費 0 0.0 297 0.0 5082,97 6.7
公債費 1,206,196 12.2 1,421,789 18.7 1,277,162 19.9
諸支出金 20,765 0.2 9,908 0.1 8,870 0.1
予備費 0 0.0 0 0.0 0 0.0
歳出合計 9,873,262 100.0 7,586,337 100.0 7,535,088 100.0


特 別 会 計

                                               (単位:千円・%)

区 分 平成21年度 平成20年度 平成19年度
決算額 前年度比較 決算額 前年度比較 決算額 前年度比較
国民健康保険事業勘定 歳入 2,105,194 1.0 2,085,037 1.0 2,064,307 6.5
歳出 2,050,487 8.9 1,882,784 △3.8 1,957,950 8.2
索道事業 歳入 89,573 32.8 67,458 △12.9 77,412 16.0
歳出 80,802 20.4 67,124 △12.9 77,048 24.8
老人保健 歳入 12,055 △93.7 191,349 △87.3 1,508,169 △2.8
歳出 10,264 △94.5 186,725 △87.6 1,508,169 △2.7
土地取得 歳入 2,424 4.0 2,330 △2.2 2,383 571.3
歳出 2,297 △1.4 2,329 △2.3 2,383 573.2
工業団地事業 歳入 6,431 △1.8 6,552 2.5 6,394 △1.2
歳出 6,431 △1.8 6,551 2.5 6,394 △1.2
農業集落排水事業 歳入 74,810 11.0 67,385 1.7 66,236 △12.2
歳出 74,755 11.0 67,323 1.7 66,191 △12.2
下水道事業 歳入 392,489 △15.2 462,957 24.6 371,674 △18.3
歳出 391,257 △15.3 462,067 24.6 370,735 △17.8
個別・生活排水処理事業 収入 26,434 39.3 18,981 △28.4 26,508 69.9
支出 22,940 39.4 16,457 △34.7 25,216 74.7
国営土地改良施設管理 収入 - 皆減 119,711 121.7 53,988 22.7
支出 - 皆減 118,215 126.3 52,234 31.8
後期高齢者医療 収入 125,862 1.9 123,469 皆増 - -
支出 125,540 2.0 123,080 皆増 - -


水道事業会計                                      (単位:千円)
区 分 (1)収益的収入及び支出 (2)資本的収入及び支出
収入 支出 収入 支出
予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額
平成5年度 326,766 326,239 332,376 325,248 188,173 188,173 237,943 235,115
平成6年度 355,589 354,716 344,709 339,398 262,166 262,166 324,928 316,825
平成7年度 348,810 345,687 352,985 347,640 564,082 563,503 651,755 650,029
平成8年度 427,583 424,868 444,903 441,596 166,617 166,617 237,253 235,186
平成9年度 371,535 367,216 374,240 364,695 211,465 211,400 269,263 268,711
平成10年度 365,325 361,222 377,089 360,316 314,006 313,531 383,288 382,933
平成11年度 350,234 355,206 313,495 294,969 338,937 341,571 422,203 421,721
平成12年度 354,917 358,222 312,979 301,975 288,270 250,260 383,534 352,900
平成13年度 354,451 353,215 310,221 297,372 509,468 505,094 614,656 607,504
平成14年度 344,015 343,634 309,322 294,557 264,682 253,833 393,756 391,776
平成15年度 339,167 328,653 316,025 304,548 83,241 81,009 202,186 200,359
平成16年度 315,743 309,452 293,571 281,525 215,885 198,950 358,147 345,156