特定健診・大腸がん検診・肺がん検診
令和6年度 健診のお知らせ(特定健康診査、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、骨粗しょう症予防検診、風しん抗体検査)
受診票の紛失や新たに受診を希望する方は下記までご連絡ください。
なお、健(検)診対象年齢は、令和7年4月1日時点の年齢です。
受診される方には、次のことをお願いします。
- 不織布マスクの着用をお願いします。ただし、個人の体質により不織布マスクの使用が困難な場合は使用可能な材質のマスクの着用をお願いします。
- 新型コロナウイルスに感染している方及び感染した後、厚生労働省の示す外出を控えることが推奨される期間が終了していない方は受診を控えてください。
- 受診時に風邪症状(発熱、咳、呼吸困難、咽頭痛、鼻汁、頭痛等)や関節・筋肉痛、下痢、嘔気、嘔吐、味覚障害等がある場合は、後日、体調が回復してからの受診をお願いします。
特定健診の対象者
対象者は次のいずれかに当てはまる町民の方です。
- 19〜39歳の方
- 40歳以上の一戸町国民健康保険加入者(町民以外の方でも一戸町国民健康保健に加入している方は受診できます。)
- 40歳以上の生活保護受給世帯
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 被用者保険(協会けんぽ等)に加入の被扶養者で『「集合B」受診券』をお持ちの方
注意:5の該当者は「保険証」と「受診券」両方の持参がなければ特定健診の受診はできません(各種検診は受診できます)。受診券は各保険者(窓口は勤務先)が発行します。また、町民の方で他市町村の国民健康保険に加入している方は、加入先の市町村にお問い合わせください。
各種検診の対象者(町民のみ。医療保険の区別はありません)
- 大腸がん検診 35歳以上(要事前申し込み)
- 肺がん検診 40歳以上
- 肝炎ウィルス検査 40・45・50・55・60・65・70歳で町の検査を受けたことのない方
- 前立腺がん検診 50歳以上の男性
- 骨粗しょう症予防検診 40・45・50・55・60・65・70歳の女性
- 風しん抗体検査 風しん抗体検査クーポン券をお持ちの男性
自己負担額
無料で実施します。
持ち物
- 保険証(必ずお持ちください)
- 健康手帳(お持ちの方)
- 健康診断受診票(黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください)
- 検体容器(大腸がん検診受診者・特定健診を受ける方で採尿容器で採尿した方)
- 風しん抗体検査クーポン券(風しん抗体検査受診者)
- 受診券(「特定健診の対象者」の5に該当する方のみ)
- 前回の健診結果通知(お持ちの方)
実施日程
月日 | 実施場所 | 受付時間 | 対象地区 |
4月4日 木曜日 | コミュニティセンター | 午前9時00分~午前11時00分 | 袖子田、中里1、中里2、泉田 |
午後1時00分~午後2時00分 |
月舘稲荷、大屋敷、赤屋敷、上月舘 |
||
4月5日 金曜日 | 奥中山地区センター | 午前9時00分~午前11時00分 |
奥中山1、奥中山2、奥中山3 |
午後1時00分~午後2時00分 |
宇別、日蓄、岳川、豊ヶ岡、軽井沢 |
||
4月8日 月曜日 | 小鳥谷地区センター | 午前9時30分~午前11時00分 | 穴久保・女ヶ沢、野里、中屋敷 |
午後1時00分~午後2時00分 | 下仁昌寺、上仁昌寺、居也中村、道地駒木、高屋敷若子内 | ||
4月9日 火曜日 | 小鳥谷地区センター | 午前9時00分~午前11時00分 | 平糠1、平糠2、平糠3、平糠4、平糠5
|
午後1時00分~午後2時00分 | 田中開拓1、田中開拓2、小繋、田子、火行 | ||
4月10日 水曜日 | コミュニティセンター | 午前9時00分~午前11時00分 | 下町、岩清水、下出ル町、上出ル町、与羽 |
午後1時00分~午後2時00分 | 下女鹿、女鹿、上女鹿1、上女鹿2 | ||
4月15日 月曜日 | 奥中山地区センター | 午前9時00分~午前11時00分 | 摺糠、旧中山、釜石、二戸郷 |
午後1時00分~午後2時00分 | 奥中山4、上下田子、袖ヶ沢 | ||
4月16日 火曜日 | コミュニティセンター | 午前9時00分~午前11時00分 | 横町、中町、上町、向町 |
午後1時00分~午後2時00分 | 越田橋、八幡町、小井田 | ||
4月18日 木曜日 | コミュニティセンター | 午前9時00分~午前11時00分 | 袋町 |
午後1時00分~午後2時00分 | 関屋、地切、子守、女鹿口 | ||
4月23日 火曜日 | コミュニティセンター | 午前9時00分~午前11時00分 | 滝ノ沢、過利石、中野平 |
午後1時00分~午後2時00分 | 八木沢、川原田平、悪戸平 | ||
4月24日 水曜日 | コミュニティセンター | 午前9時00分~午前11時00分 | 平船、下楢山1、下楢山2、下楢山3、双畑、来田1、来田2 |
午後1時00分~午後2時00分 | 蛇ノ島、上小友、大谷地、小友1、小友2、半在家、下小友 | ||
4月25日 木曜日 | コミュニティセンター | 午前9時00分~午前11時00分 | 北舘、沢田 |
午後1時00分~午後2時00分 | 諏訪野、元諏訪野、田中 | ||
4月26日 金曜日 | コミュニティセンター | 午前9時00分~午前11時00分 | 中田、樋ノ口、小滝 |
午後1時00分~午後2時00分 | 西法寺 | ||
4月28日 日曜日 | コミュニティセンター | 午前9時00分~午前11時00分 | 野田坂、野田、中道、永代町 |
午後1時00分~午後2時00分 | 稲荷、駅前、中瀬、野崎、中村、野磯鶏 | ||
4月30日 火曜日 | 小鳥谷地区センター | 午前9時30分~午前11時00分 |
川又、小性堂、野中、侍村、川久保、野馬鹿、鬼淵、門前 |
午後1時00分~午後2時00分 | 馬場、西下村、東下村、上東下村、上里、名子根、下面岸、上面岸、面岸開拓 | ||
9月13 日金曜日 | 総合保健福祉センター | 午前9時00分~午前11時00分 | 越田橋、八幡町、下町、横町、中町、上町、北舘、袋町、向町、永代町、中田、樋ノ口、小滝、小井田 |
午後1時00分~午後2時00分 | 平船、下楢山1・2・3、双畑、来田1・2、鳥越地区、根反地区 | ||
9月14日 土曜日 | 総合保健福祉センター | 午前9時00分~午前11時00分 | 野田坂、野田、中道、西法寺地区、女鹿口 |
午後1時00分~午後2時00分 | 女鹿地区、小友地区、中里地区、月舘地区、出ル町地区、沢田、田中、地切、小守 | ||
9月17日 火曜日 | 奥中山地区センター | 午前9時00分~午前11時00分 | 奥中山1・2・3・4、日蓄、岳川、豊ヶ岡、上下田子、袖ヶ沢 |
午後1時00分~午後2時00分 | 火行、摺糠、宇別、旧中山、釜石、二戸郷、軽井沢 | ||
9月18日 水曜日 | 小鳥谷地区センター | 午前9時30分~午前11時00分 | 平糠1・2・3・4・5、田中開拓1・2、小繋、田子、姉帯地区、面岸地区 |
午後1時00分~午後2時00分 | 川又、小鳥谷地区 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 健康子ども課 保健班
〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月19日